サイト内にPRを含みます
デロンギラボは、デロンギ全自動コーヒーマシンを専門に紹介するブログです。
最新モデルから定番機まで、実際の使いやすさや違いを分かりやすく比較しています。

はじめまして!サイト管理人のらぼです。「デロンギラボ」で、一緒にあなたにぴったりの1台を見つけましょう。
見た目や価格だけでは分からない“本当に自分に合う1台”を、
全機種比較表・YES/NO診断チャート・売れ筋ランキングで徹底解説。
公式発表やメーカー資料をもとに、新モデルやセール情報も随時更新中。
デロンギ選びで迷ったときに、いつでも頼れる場所を目指しています。
\タップして見たいところへジャンプ!/
デロンギ全自動コーヒーメーカー機種一覧表


デロンギの全自動コーヒーマシンを、シリーズごとにカード形式で一覧化。
サイズ・価格帯・特徴がひと目でわかります。
まずは気になるシリーズをチェックしてみましょう。
※文字をクリックすると各シリーズの比較表に移動します。
メニューアイコンの種類


手動ミルク


ラテクレマ


メニュー登録


COLD MENU


アプリ操作


数字は総メニュー数
デロンギ全自動コーヒーメーカー全機種比較表


デロンギ全自動コーヒーマシンの全機種比較表です。
メニュー数・ミルク機能・操作性・サイズなど、スペックを一括で確認できます。
フィルターで並べ替え(ソート機能)も可能です。機種選びにお役立てください。
※ 各項目名をクリックすると背景が青に変わり▲▼がでます。▲▼を押すと並び替え可。
| No | 機種名 | 型番 | 定価 | カラー | ミルク機能 | 総メニュー数 | コーヒーメニュー | ミルクメニュー | プロフィール登録 | マイメニュー | コールドメニュー | アプリ対応 | 液晶 | サイズ(幅×奥行×高さmm) | 重量 | ミルクコンテナ容量 | 水タンク容量 | 豆ホッパー容量 | カスウケ容量 | ウォーターフィルター | 発売年 | 保証年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マグニフィカS | ECAM22112W/B | 69,800円 | ブラック/ホワイト | 手動 | 2 | 2 | 手動 | なし | なし | なし | なし | 無 | 238x430x350 | 9 | なし | なし | 250 | 20 | 無 | 2019年9月 | デロンギファミリー3年 |
| 2 | マグニフィカスタート | ECAM22020W/B | 99,800円 | ブラック/ホワイト | 手動 | 3 | 3 | 手動 | なし | なし | なし | なし | 無 | 240×440×350 | 9.5 | なし | 1.8 | 250 | 15 | 有 | 2023年11月 | デロンギファミリー3年 |
| 3 | マグニフィカスタート | ECAM22062W/B | 128,000円 | ブラック/ホワイト | 自動 | 3 | 2 | 1 | なし | なし | なし | なし | 無 | 240×440×350 | 9.5 | 225 | 1.8 | 250 | 15 | 有 | 2024年 11月 | デロンギファミリー3年 |
| 4 | マグニフィカS スマート | ECAM25023SB | 128,000円 | シルバーブラック | 手動 | 3 | 3 | 手動 | なし | なし | なし | なし | 無 | 238x440x350 | 9.5 | なし | 1.8 | 250 | 20 | 有 | 2021年3月 | デロンギファミリー3年 |
| 5 | マグニフィカイーヴォ | ECAM29064XB | 148,000円 | メタルブラック | 自動 | 4 | 2 | 2 | なし | 有 | なし | なし | 無 | 240×445×360 | 10 | 225 | 1.9 | 230 | 15 | 有 | 2022年9月 | デロンギファミリー3年 |
| 6 | マグニフィカイーヴォ | ECAM29081XTB | 168,000円 | チタニウムブラック | 自動 | 6 | 3 | 3 | なし | 有 | なし | なし | 無 | 240×445×360 | 10 | 225 | 1.9 | 230 | 15 | 有 | 2022年9月 | デロンギファミリー3年 |
| 7 | ディナミカ | ECAM35035W/B | 138,000円 | ブラック/ホワイト | 手動 | 6 | 6 | 手動 | なし | 有 | なし | なし | 有 | 240×445×360 | 9.5 | なし | 1.8 | 300 | 20 | 無 | 2019年10月 | デロンギファミリー3年 |
| 8 | ディナミカ | ECAM35055B | 198,000円 | ブラック | 自動 | 11 | 6 | 5 | なし | 有 | なし | なし | 有 | 240×445 ×360 | 10 | 600 | 1.8 | 300 | 20 | 有 | 2020年10月 | デロンギファミリー3年 |
| 9 | リヴェリア | EXAM44035B | 188,000円 | オニキスブラック | 手動 | 8 | 8 | 手動 | 4人×14×3 | なし | 有 | なし | 有 | 250×435×380 | 10 | なし | 1.4 | 250 | 10 | 有 | 2025年4月 | デロンギファミリー3年 |
| 10 | リヴェリア | EXAM44055G/BG | 248000円 | ぺブルグレー/サンドベージュ | 自動 | 16 | 8 | 8 | 4人×14×3 | なし | 有(3) | なし | 有 | 250×435×380 | 10 | 450 | 1.4 | 250 | 10 | 有 | 2025年4月 | デロンギファミリー3年 |
| 11 | エレッタカプチーノトップ | ECAM45760B | 248,000円 | ブラック | 自動/手動 | 13 | 6 | 7 | なし | なし | なし | なし | 有 | 260×460×360 | 11 | 600 | 2 | 370 | 20 | 無 | 2017年3月 | デロンギファミリー3年 |
| 12 | エレッタカプチーノ イーヴォ | ECAM46860W | 283800円 | ホワイト | 自動 | 12 | 6 | 6 | なし | なし | なし | なし | 有 | 260×460×360 | 12 | 600 | 2 | 370 | 20 | 有 | 2022年3月 | デロンギファミリー3年 |
| 13 | エレッタエクスプロア | ECAM45055G | 298000円 | ブラック | 自動 | 23 | 8 | 15 | 4人×12 | なし | 有(8) | なし | 有 | 250×450×385 | 12 | 500 | 1.8 | 300 | 14 | 有 | 2023年5月 | ベターサポート5年 |
| 14 | エレッタ エクスプロア Wi-Fi | ECAM45086T | 348000円 | ブラック | 自動 | 30 | 13 | 17 | 4人×12 | なし | 有(11) | 有 | 有 | 250×450×385 | 12 | 500 | 1.8 | 3300 | 14 | 有 | 2024年9月 | ベターサポート5年 |
| 15 | プリマドンナクラス | ECAM55085MS | 318000円 | メタリックシルバー | 自動/手動 | 13 | 5 | 8 | 6人×12 | なし | なし | 有 | 有 | 260×460×360 | 12.5 | 500 | 2 | 370 | 20 | 有 | 2021年10月 | ベターサポート5年 |
他の探し方はこちら↓
デロンギ全自動コーヒーメーカーYES・NOチャート診断


「どのマシンが自分に合うかわからない」という人向けに、簡単チャートを用意。
質問に答えていくだけで、あなたにおすすめの機種がわかります。



30秒で結果がでるよ!
![]()
![]()
デロンギ ラボの YES/NO チャート診断
あなたにピッタリなコーヒーマシンが早わかり
デロンギ全自動コーヒーメーカーシリーズ別詳細比較表


マグニフィカ・エレッタ・リヴェリアなど、人気シリーズごとの比較表。
シリーズごとの違いで、あなたのお気に入りの機種がもっとわかりやすくなります。



「Sとスタート、どっちがいいの?」という疑問もスッキリ解消!
☕ マグニフィカシリーズ比較表
| 比較項目 | マグニフィカ S | マグニフィカ スタート | マグニフィカ S スマート | マグニフィカ スタート | マグニフィカ イーヴォ | マグニフィカ イーヴォ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() ![]() ECAM22112B | ![]() ![]() ECAM22020 | ![]() ![]() ECAM25023 | ![]() ![]() ECAM22062 | ![]() ![]() ECAM29064 | ![]() ![]() ECAM29081 |
| 発売日 | 2019年9月 | 2023年11月 | 2021年3月 | 2024年11月 | 2022年9月 | 2022年9月 |
| カラー | ホワイト/ ブラック | ホワイト/ ブラック | シルバーブラック | ホワイト/ ブラック | メタルブラック | チタニウムブラック |
| 定価(税込) | 69,800円 | 99,800円 | 128,000円 | 128,000円 | 148,000円 | 168,000円 |
| 実勢価格 | 69,800円 | 71,400円/W 68,532円/B | 103,059円 | 128,000円 | 128,000円 | 135,943円 |
| ★評価 | 4.63 | 4.36 | 4.36 | 4.59 | 4.36 | 4.30 |
| 操作パネル | ダイヤル式/ボタン![]() ![]() | ソフトタッチ![]() ![]() | ダイヤル式/ボタン![]() ![]() | ソフトタッチ![]() ![]() | カラー/ソフトタッチ![]() ![]() | カラー/ソフトタッチ![]() ![]() |
| MYメニュー | なし | なし | なし | なし | あり | あり |
| メニュー総数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| コーヒー | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| ミルク | 手動 | 手動 | 手動 | 1 | 2 | 3 |
| コールド | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ミルク システム | 手動 | 手動 | フロス調整付手動 | ラテクレマ | ラテクレマ | ラテクレマ |
| ウォーターフィルター対応 | 別売 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
| 水タンク | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| ミルクタンク | なし | なし | なし | 225 | 225 | 225 |
| 豆ホッパー | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 |
| カス受け | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 外形寸法 | 238x430x350 | 240×440×350 | 238x430x350 | 240×440×350 | 240×445×360 | 240×445×360 |
| 質量(kg) | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| 保証期間 | 通常1年/登録で3年 | 通常1年/登録で3年 | 通常1年/登録で3年 | 通常1年/登録で3年 | 通常1年/登録で3年 | 通常1年/登録で3年 |
| Amazon 公式 | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る |
W/Bはホワイト(W)とブラック(B)の略
実勢価格は2025/09/13現在Amazonデロンギ公式店調べ
レビュー評価はアマゾンデロンギ公式店のレビュー統計
商品価格は変動があるので各自確認してください
もっと深彫りしたい人は比較記事も参考にしてください








デロンギ全自動コーヒーメーカー売れ筋ランキング


Amazon・楽天市場などの販売データをもとに、今人気のモデルを紹介。
価格・機能・満足度のバランスが取れた1台が見つかります。
リアルな売れ筋トレンドをチェック。
| 順位 | モデル名 | 特徴・おすすめポイント | 価格目安 | 評価(体験・口コミ) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | マグニフィカS(ECAM22112B/W) | 豆から挽ける王道モデル。コスパ・味・操作性の3拍子。 | 約5~6万円 | 「最初の1台に選んで正解」の声が多い |
| 🥈2位 | マグニフィカ スタート(ECAM22062B/W) | ラテクレマ搭載で自動カプチーノ。清掃も簡単。 | 約9~11万円 | 「ミルクメニュー重視ならこれ一択」 |
| 🥉3位 | エレッタ エクスプロア(ECAM45086T) | ホットもコールドも作れる新世代モデル。Wi-Fi対応。 | 約26~34万円 | 「おうちカフェが楽しくなる」と高評価 |
| 4位 | マグニフィカS スマート(ECAM25023SB) | シンプル設計で誰でも扱いやすい。味の安定感も抜群。 | 約8~12万円 | 「見た目も操作もスマート」と人気 |
| 5位 | リヴェリア (ECAM45055G) | 豆ごとに自動調整する高性能モデル。抽出精度が高い。 | 約23万円前後 | 「豆の味が際立つ」「上位機を感じる一台」 |
ホットもアイスもコールブリューもお手の物
40種類のほかに緑茶や紅茶などにも細かく対応できるのもうれしいところ
カラー液晶ナビやスマホアプリで操作もできます。
お値段も驚くほど高いですが、そこそこ売れています。
エスプレッソ、カフェジャポーネのほかに、スペシャルティが加わりメニューの幅が広がります。
また、Sにはないフロス調整のできるフロッサ―も人気です。
何より、セール時には8万円を切る価格も魅力です。
デロンギ全自動では初めてのビーンスイッチ機能で簡単に豆の種類を変えられるようになりました。
COLDコーヒーメニューのほか別売のラテクレマコールドでカフェレベルの冷たいミルクメニューも可能。
デザインもインテリア雑貨のようにおしゃれでスタイリッシュです。
価格・使いやすさ・味のバランスで最も支持されているのは、やはりマグニフィカS。
“自動でミルクメニューを楽しみたい人”にはマグニフィカ スタートが人気。
一方、こだわり派はエレッタ エクスプロアやリヴェリアなど上位機種を選ぶ傾向があります。
結論として、
- コスパ重視なら「マグニフィカS」
- 機能重視なら「スタート」
- 最高の一杯を追求したい人には「リヴェリア」
──この3機が、それぞれの層に最も選ばれています。
デロンギ全自動コーヒーメーカーの関連記事


コーヒー豆の選び方や、メンテナンス・清掃のコツなど、
デロンギマシンをもっと楽しむための記事をまとめています。
使いこなしのヒントがきっと見つかります。
デロンギ最新セール情報


「今どこで買うのが一番お得?」
Amazon・楽天・Yahoo!の最新セールをまとめて紹介中。



お得情報は毎回チェックしてね💡
大型セール予定
- Amazon
-
ブラックフライデー先行セール(実質start)11月21日(金)~11月23日(日)
ブラックフライデー11月24日(月)~12月1日(月)まで - 楽天市場
-
ブラックフライデー11月20日(木)20:00~11月27日(木)01:59まで
+家電祭り最大7,500円OFFクーポン配布中 - yahoo!ショッピング
-
ブラックフライデー11/25(火)~11/30(日)まで
只今、セールは開催期間外です
次回の開催まで今しばらくお待ちください
~ coming soon ~








































































































